首页 公司简介 产品展示 生产环境 销售网络 网上贸易 联系我们

聚四氟乙烯管材

塔器填料

拉西环

鲍尔环

聚四氟乙烯通氯管
(又称分配管)

聚四氟乙烯钢塑复合管

聚四氟乙烯钢塑管配件

聚四氟乙烯防腐设备系列

衬氟阀门系列
聚四氟乙烯管材规格表
 
 地址:江苏省盐城市伍佑镇
 通济路51号
 电话:0515-83306660
     0515-88811866
 传真:0515-88818368
 手机:013382611819
 总经理:姚 袁 生

 网址:
 
www.china-huari.com

 E-mail
 
web@china-huari.com

 

 聚四氟乙烯管材规格表

 
 
序号 规格 外径 壁厚 4.2m/支

(备货)

基准 公差 基准 公差
1 外径Ф20以内四氟毛细管根据要求做
2 22*3 22 ±0.50 3 ±0.30 1.62kg
3 24*2 24 ±0.50 2 ±0.30 1.18kg
4 25*2 25 ±0.50 2 ±0.30 1.25kg
5 29*2 29 ±0.50 2 ±0.30 1.47kg
6 32*2 32 ±0.50 2 ±0.30 1.75kg
7 32*3 32 ±0.50 3 ±0.38 2.39kg
8 40*2 40 ±0.50 2 ±0.30 2.20kg
9 41*2 41 ±0.50 2 ±0.38 2.25kg
10 42*3 42 ±0.70 3 ±0.38 3.00kg
11 51*2 51 ±0.70 2 ±0.30 2.90kg
12 51*2.5 51 ±0.70 2.5 ±0.38 3.50kg
13 51*3 51 ±0.70 3 ±0.38 4.10kg
14 51*4 51 ±0.70 4 ±0.40 5.10kg
15 51*5 51 ±0.70 5 ±0.40 6.20kg
16 64*2.5 64 ±0.70 2.5 ±0.38 4.50kg
17 65*3 65 ±0.70 3 ±0.30 5.20kg
18 68*2.5 68 ±0.70 2.5 ±0.30 5.15kg
19 76*4 76 ±0.70 4 ±0.40 6.00kg
20 82*2.5 82 ±0.75 2.5 ±0.30 5.70kg
21 82*3 82 ±0.75 3 ±0.38 6.80kg
22 102*3 102 ±0.75 3 ±0.40 8.70kg
23 126*3.5 126 ±1.00 3.5 ±0.40 12.20kg
24 129*3.5 129 ±1.00 3.5 ±0.40 12.70kg
25 151*3 151 ±1.00 3 ±0.40 13.00kg
26 151*4 151 ±1.20 4 ±0.40 17.00kg
27 151*5 151 ±1.20 5 ±0.50 21.00kg
28 206*4.5 207 ±1.20 4.5 ±0.50 26.00kg
29 260*5 260 ±1.50 5 ±0.50 41.00kg
30 310*5 310 ±1.50 5 ±0.50 46.5kg

版权所有 @2007 盐城华日塑料制品有限公司
地址江苏省盐城市伍佑镇通济路51号 电话:0515-83306660 88811866
传真:0515-88818368
 手机:013382611819 E-mail:web@china-huari.com 公司网页:www.china-huari.com